Campeonato Tocantinense de Xadrez - Etapa Araguaina ID-1064/10 - Ronda 6

Cuadro de Torneo

Nš Nombre                                 Feder Loc   1    2    3    4    5    6  

1  Newton Celio Goncalves Lima Junior (5) TO    1862  8:W 13:W  5:D  2:W  4:W  3:D
2  Nilton Silva de Abreu (1)              TO    2053  9:W  7:W  4:W  1:L  3:D  6:W
3  Joao Moreira Pinto Filho (3)           PA    1919 10:W  5:D  6:D  9:W  2:D  1:D
4  Wladimir Ferreira de Melo (2)          MA    1919 11:W 12:W  2:L  5:W  1:L  7:W
5  Kerlson Carlos Lima Silva (11)         MA    1802  6:W  3:D  1:D  4:L  9:W 10:W
6  Francisco de Araujo Batista (4)        MA    1911  5:L 10:W  3:D  8:W 12:W  2:L
7  Francinato Menezes de Sou Oliveira (6) MA    1862 15:W  2:L  8:W 12:D 13:W  4:L
8  Roberto Cardoso da Silva (12)          MA    1793  1:L 11:W  7:L  6:L  0:W 13:W
9  Renatto Verissimo Aguiar Sousa (8)     TO    1817  2:L 15:W 14:W  3:L  5:L  0:W
10 Raimundo Eudes Pereira de Sousa (10)   TO    1802  3:L  6:L 11:W 14:W 15:W  5:L
11 Rangel Cavalcante Costa (9)            TO    1815  4:L  8:L 10:L  0:W 14:W 12:W
12 Osiel Lavor da Silva (7)               MA    1842 14:W  4:L 13:W  7:D  6:L 11:L
13 Reinaldo Ferreira (15)                 TO    1800  0:W  1:L 12:L 15:W  7:L  8:L
14 Willian Nascimento Santos (14)         TO    1748 12:L  0:W  9:L 10:L 11:L 15:D
15 Luciano Sanches Teixeira (13)          TO    1788  7:L  9:L  0:W 13:L 10:L 14:D

Ratings (Local)

Nš  Nombre                              Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  de Abreu, Nilton Silva              TO    7948     2053 4.5/6  4.38     2 1882  2075
2.  de Melo, Wladimir Ferreira          MA    7946     1919 4.0/6  3.36    15 1873  1998
3.  Pinto Filho, Joao Moreira           PA    12017    1919 4.0/6  3.36    15 1875  2000
4.  Batista, Francisco de Araujo        MA    27394    1911 3.5/6  3.36     2 1869  1926
5.  Lima Junior, Newton Celio Goncalves TO    28980    1862 5.0/6  2.82    55 1881  2154
6.  Oliveira, Francinato Menezes de Sou MA    29794    1862 3.5/6  2.94    15 1866  1923
7.  da Silva, Osiel Lavor               MA    32261    1842 2.5/6  3.00   -12 1843  1786
8.  Sousa, Renatto Verissimo Aguiar     TO    35203    1817 2.0/5  2.20    -5 1862  1790
9.  Costa, Rangel Cavalcante            TO    35515    1815 2.0/5  2.45   -12 1821  1749
10. de Sousa, Raimundo Eudes Pereira    TO    35902    1802 3.0/6  2.76     5 1831  1831
11. Silva, Kerlson Carlos Lima          MA    33053    1802 4.0/6  2.40    40 1872  1997
12. da Silva, Roberto Cardoso           MA    36339    1793 2.0/5  2.10    -2 1850  1778
13. Teixeira, Luciano Sanches           TO    36371    1788 0.5/5  2.35   -47 1806  1440
14. Santos, Willian Nascimento          TO    32016    1748 0.5/5  2.05   -40 1813  1447
15. Ferreira, Reinaldo                  TO    31106    1800 1.0/5  2.30   -32 1829  1589

Lista de jugadores

Nš  Nombre                             Feder Id. Loc. Loc  Nac.      

1.  Nilton Silva de Abreu              TO    7948     2053 01-01-1965
2.  Wladimir Ferreira de Melo          MA    7946     1919 28-05-1968
3.  Joao Moreira Pinto Filho           PA    12017    1919 28-07-1973
4.  Francisco de Araujo Batista        MA    27394    1911 25-06-1974
5.  Newton Celio Goncalves Lima Junior TO    28980    1862 22-05-1981
6.  Francinato Menezes de Sou Oliveira MA    29794    1862 23-09-1984
7.  Osiel Lavor da Silva               MA    32261    1842 08-08-1979
8.  Renatto Verissimo Aguiar Sousa     TO    35203    1817 10-03-1996
9.  Rangel Cavalcante Costa            TO    35515    1815 08-11-1987
10. Raimundo Eudes Pereira de Sousa    TO    35902    1802 23-08-1973
11. Kerlson Carlos Lima Silva          MA    33053    1802 04-09-1985
12. Roberto Cardoso da Silva           MA    36339    1793 04-04-1970
13. Luciano Sanches Teixeira           TO    36371    1788 05-06-1978
14. Willian Nascimento Santos          TO    32016    1748 02-05-1996
15. Reinaldo Ferreira                  TO    31106    1800 06-10-1981
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com