Torneio Cidade de Ananindeua 2008 - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Rtg Loc  Club       Puntos Victorias Berg.

  1    Leonardo Eleuterio Silveira (1)   PA        2029 Belém      6.5            5 18.00
  2    Carlos Alberto Bonifacio (3)      PA        1859 Ananindeua 6              5 14.50
  3    Edson Tadeu Oliveira Costa (2)    PA        1991 Belém      5              3 11.50
  4    João Nunes de Azevedo Junior (8)  PA        1800 Belém      4              3  5.50
  5    Raimundo Aldo Martins Tavares (5) PA        1852 Belém      2.5            2  5.50
  6    Adailton Pereira Brito (6)        PA        1790 Belém      2              2  2.00
 7-8   Antonio Lazaro Albuquerque (4)    PA        1855 Belém      1              1  2.50
       Daniel da Costa Sa (7)            PA        1653 Belém      1              1  1.00

Cuadro de Torneo

Ratings (Local)

Nº Nombre                         Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Silveira, Leonardo Eleuterio   PA    04911    2029 5.5/6  4.56    22 1829  2230
2. Costa, Edson Tadeu Oliveira    PA    00221    1991 4.0/6  4.26    -7 1834  1959
3. Bonifacio, Carlos Alberto      PA    08749    1859 5.0/6  3.06    47 1853  2126
4. Albuquerque, Antonio Lazaro    PA    06139    1855 1.0/4  2.00   -25 1854  1661
5. Tavares, Raimundo Aldo Martins PA    02547    1852 2.5/7  3.50   -25 1854  1752
6. Brito, Adailton Pereira        PA    32946    1790 2.0/7  2.80   -20 1863  1705
7. Sa, Daniel da Costa            PA    30751    1653 1.0/6  1.26    -7 1883  1610
8. Junior, João Nunes de Azevedo  PA    27290    1800 3.0/6  2.46    12 1862  1862
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Nombre Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1. Silveira, Leonardo Eleuterio PA   * D W W W W + W
2. Costa, Edson Tadeu Oliveira PA   D * L + D W W W
3. Bonifacio, Carlos Alberto PA   L W * + W W W W
4. Albuquerque, Antonio Lazaro PA   L - - * W L L -
5. Tavares, Raimundo Aldo Martins PA   L D L L * W W L
6. Brito, Adailton Pereira PA   L L L W L * W L
7. Sa, Daniel da Costa PA   - L L W L L * L
8. Junior, João Nunes de Azevedo PA   L L L + W W W *