Aberto do Brasil - Etapa Pará "Governadora Ana Júlia Carepa" 2007 - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre                                   Feder Rtg  Loc  Club    Puntos Buch. Buch.-M Progr. Berg.

  1    Carlos Alejandro Martinez (1)            BRA   2424 2321 SP      6.5     32.0    22.5   27.0 29.00
  2    Luismar Brito (2)                        BRA   2275 2255 PB      6       33.0    23.5   23.5 28.50
  3    Andrey M. Souza Neves (3)                BRA   2161 2059 SC      5.5     28.5    19.5   21.0 20.75
 4-7   Renan do Carmo Reis (7)                  BRA        2057 AM      5       31.5    22.5   24.0 19.00
       Leonardo Eleuterio Silveira (6)          BRA        2093 PA      5       28.5    20.0   23.0 17.50
       Paulo Cohen Farias (9)                   BRA        1985 PA      5       28.0    19.5   21.0 17.00
       Edson Fonseca (5)                        BRA        2107 CE      5       27.0    19.5   15.0 17.00
 8-13  Marcos Paulo Monteiro (18)               BRA        1854 AP      4.5     31.5    22.5   20.0 18.75
       Andrey Carvalho Freire (13)              BRA        1890 PA      4.5     26.0    20.0   19.5 15.25
       Sandreadson Santos Pereira (46)          BRA        1800 AP      4.5     26.0    19.0   18.0 14.75
       Leonardo Gadelha da Paz (8)              BRA        2008 AM      4.5     26.0    18.5   19.0 15.75
       Humberto França Vilela (15)              BRA        1884 GO      4.5     25.5    19.0   18.0 13.25
       Eduardo Franklin de Souza (10)           BRA        1975 MA - 18 4.5     24.5    17.5   18.5 15.25
14-17  Liduino Furtado de V. Júnior (16)        BRA        1865 AP      4       29.0    19.5   17.0 12.50
       José Otávio Júnior (11)                  BRA        1957 PA      4       23.0    15.5   14.0 12.00
       José Carlos Oliveira Pinto (31)          BRA        1765 PA      4       22.5    16.5   15.0 10.00
       Antonio Lazaro Albuquerque (32)          BRA        1763 PA      4       22.5    16.0   12.0  9.50
18-29  José Pereira Maia (34)                   BRA        1743 PA      3.5     27.5    19.5   16.0 13.50
       Euclides Teixeira (28)                   BRA        1780 PA      3.5     27.5    19.5   15.0 12.25
       Raimundo Aldo Martins Tavares (21)       BRA        1848 PA - 55 3.5     26.5    18.0   15.0 10.25
       Carlos Alberto Bonifácio (19)            BRA        1852 PA      3.5     26.0    20.0   16.0 10.75
       Rodrigo Chaves Da Silva (25)             BRA        1805 PA      3.5     26.0    18.5   13.5  9.25
       Ubiratan dos Santos Lopes (20)           BRA        1852 PA      3.5     25.0    17.5   14.5 10.25
       Saulo Costa Nunes (22)                   BRA        1833 PA      3.5     24.0    17.5   14.5  8.75
       Genaro José Melo de Amori (12)           BRA        1919 PA      3.5     24.0    17.0   16.0  9.75
       Edvaldo da Cruz Costa (41)               BRA        1800 PA      3.5     24.0    16.5    9.5  7.75
       Fernando Medrado Almeida (14)            BRA        1889 PA      3.5     23.0    16.0   17.0 10.75
       João Paulo Mendes (43)                   BRA        1800 PA      3.5     23.0    16.0   14.0 10.75
       Denison Ribeiro (24)                     BRA        1807 PA      3.5     23.0    15.5   12.5  8.25
30-34  Paulo Davi (26)                          BRA        1805 PA      3       25.0    17.5   12.0  8.75
       Sergio Carlos Alves (39)                 BRA        1800 PA      3       22.5    17.0   11.0  8.50
       Sérgio Luiz Cardoso Farias (33)          BRA        1752 AM - 55 3       20.5    15.0   10.0  5.00
       Orlando Donato Rocha Filho (23)          BRA        1815 RN      3       20.0    14.0    9.0  6.00
       Carlos Patrick Silva de Albuquerque (17) BRA        1860 PA      3       19.5    14.5   12.5  6.75
35-38  Braulino Toça Magno (27)                 BRA        1805 PA      2.5     27.0    20.5   15.0  6.25
       Jimmy Thomas Vasconcelos (29)            BRA        1775 PA      2.5     23.5    17.0   11.5  4.75
       Antenor de Carvalho Braga (35)           BRA        1718 AM      2.5     23.0    17.5   10.0  7.75
       Abdegard Valente Viana (30)              BRA        1773 PA - 55 2.5     21.5    15.5    8.0  3.75
39-42  Wandercleyson Colares Nobre (40)         BRA        1800 PA      2       24.5    16.5   13.0  6.50
       Lourival Pontes de Oliveira (45)         BRA        1800 PA      2       21.5    16.5    6.0  1.00
       Mauro Pinto Nunes (44)                   BRA        1800 PA      2       18.5    13.5    7.0  3.00
       Francisco Lauzeniro Andrade (37)         BRA        1654 PA      2       15.0    10.5    6.0  1.00
43-45  Rual Marcos Hernandes Manzoni (42)       BRA        1800 PA      1       19.0    14.0    5.0  1.00
       Jose Carlos de Nazaré Lopes (36)         BRA        1705 PA      1       16.0    10.5    3.0  2.00
       Fernando Antonio T. V. da S. Neto (38)   BRA        1800 PA - 16 1       16.0     9.5    1.0  0.00
  46   Thalita Ariane C Cincinato (4)           BRA   2032 1845 AM      0        5.0     5.0    0.0  0.00

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Martinez, Carlos Alejandro           BRA   2424 24:W 16:W 21:W  9:W  7:W  2:D  6:W
2.  Brito, Luismar                       BRA   2275 25:D  5:W 28:W  3:W 18:W  1:D  7:W
3.  Souza Neves, Andrey M.               BRA   2161 26:W 18:D 25:W  2:L 16:W 14:W  8:W
4.  Cincinato, Thalita Ariane C          BRA   2032 27:- 25:-   :    :    :    :    : 
5.  Fonseca, Edson                       BRA        28:L  2:L 38:W 32:W 46:W 12:W 11:W
6.  Eleuterio Silveira, Leonardo         BRA        29:W 19:W 27:W  7:L 10:W 13:W  1:L
7.  do Carmo Reis, Renan                 BRA        30:W 20:W 34:W  6:W  1:L 15:W  2:L
8.  Gadelha da Paz, Leonardo             BRA        31:W 21:L 23:W 19:D 27:W 18:W  3:L
9.  Cohen Farias, Paulo                  BRA        32:W 22:W 40:W  1:L 13:L 19:W 31:W
10. Franklin de Souza, Eduardo           BRA        33:W 27:L 29:W 20:W  6:L 16:W 13:D
11. Júnior, José Otávio                  BRA        34:L 35:L 30:W 33:W 39:W 24:W  5:L
12. José Melo de Amori, Genaro           BRA        35:W 28:D 46:L 40:W 19:D  5:L 25:D
13. Carvalho Freire, Andrey              BRA        36:W 34:L 22:W 21:W  9:W  6:L 10:D
14. Medrado Almeida, Fernando            BRA        37:W 40:L 31:W 27:D 43:W  3:L 18:L
15. França Vilela, Humberto              BRA        38:W 46:D 18:L 26:W 28:W  7:L 22:W
16. Furtado de V. Júnior, Liduino        BRA        39:W  1:L 33:W 34:W  3:L 10:L 26:W
17. Silva de Albuquerque, Carlos Patrick BRA        40:L 36:W 26:D 28:L 30:W 34:D 32:L
18. Monteiro, Marcos Paulo               BRA        41:W  3:D 15:W 46:W  2:L  8:L 14:W
19. Bonifácio, Carlos Alberto            BRA        42:W  6:L 32:W  8:D 12:D  9:L 41:D
20. dos Santos Lopes, Ubiratan           BRA        43:W  7:L 39:W 10:L 29:D 31:L 35:W
21. Aldo Martins Tavares, Raimundo       BRA        44:W  8:W  1:L 13:L 31:L 35:D 29:W
22. Costa Nunes, Saulo                   BRA        45:W  9:L 13:L 35:W 34:D 29:W 15:L
23. Donato Rocha Filho, Orlando          BRA        46:L 37:W  8:L 39:L 41:L 45:W 44:W
24. Ribeiro, Denison                     BRA         1:L 39:L 41:W 42:W 40:W 11:L 34:D
25. Chaves Da Silva, Rodrigo             BRA         2:D  4:+  3:L 43:L 26:D 39:W 12:D
26. Davi, Paulo                          BRA         3:L 41:W 17:D 15:L 25:D 40:W 16:L
27. Toça Magno, Braulino                 BRA         4:+ 10:W  6:L 14:D  8:L 46:L 28:L
28. Teixeira, Euclides                   BRA         5:W 12:D  2:L 17:W 15:L 43:L 27:W
29. Vasconcelos, Jimmy Thomas            BRA         6:L 38:W 10:L 44:W 20:D 22:L 21:L
30. Valente Viana, Abdegard              BRA         7:L 43:D 11:L 36:W 17:L 32:L 42:W
31. Oliveira Pinto, José Carlos          BRA         8:L 42:W 14:L 45:W 21:W 20:W  9:L
32. Albuquerque, Antonio Lazaro          BRA         9:L 45:W 19:L  5:L 44:W 30:W 17:W
33. Cardoso Farias, Sérgio Luiz          BRA        10:L 44:W 16:L 11:L 42:W 41:L 40:W
34. Maia, José Pereira                   BRA        11:W 13:W  7:L 16:L 22:D 17:D 24:D
35. de Carvalho Braga, Antenor           BRA        12:L 11:W 43:L 22:L 45:W 21:D 20:L
36. de Nazaré Lopes, Jose Carlos         BRA        13:L 17:L 42:L 30:L 37:W 44:L 45:L
37. Andrade, Francisco Lauzeniro         BRA        14:L 23:L 44:L 38:+ 36:L 42:W 39:L
38. Antonio T. V. da S. Neto, Fernando   BRA        15:L 29:L  5:L 37:-   :W   :    : 
39. Carlos Alves, Sergio                 BRA        16:L 24:W 20:L 23:W 11:L 25:L 37:W
40. Colares Nobre, Wandercleyson         BRA        17:W 14:W  9:L 12:L 24:L 26:L 33:L
41. da Cruz Costa, Edvaldo               BRA        18:L 26:L 24:L   :W 23:W 33:W 19:D
42. Hernandes Manzoni, Rual Marcos       BRA        19:L 31:L 36:W 24:L 33:L 37:L 30:L
43. Mendes, João Paulo                   BRA        20:L 30:D 35:W 25:W 14:L 28:W 46:L
44. Pinto Nunes, Mauro                   BRA        21:L 33:L 37:W 29:L 32:L 36:W 23:L
45. Pontes de Oliveira, Lourival         BRA        22:L 32:L   :W 31:L 35:L 23:L 36:W
46. Santos Pereira, Sandreadson          BRA        23:W 15:D 12:W 18:L  5:L 27:W 43:W

Información de emparejamiento

Puesto   Nº Contrarios           Colores Flotante Puntos

                                                        
  1     1 : 24,16,21,9,7,2,6     WBWBWBW    D     6.5   
                                                        
  2     2 : 25,5,28,3,18,1,7     BWBWBWB    u     6     
                                                        
  3     3 : 26,18,25,2,16,14,8   WBWBWBW          5.5   
                                                        
 4-7    5 : 28,2,38,32,46,12,11  WBWBWBW          5     
        6 : 29,19,27,7,10,13,1   BWBWBWB    U     5     
        7 : 30,20,34,6,1,15,2    WBWBBWW    d     5     
        9 : 32,22,40,1,13,19,31  WBBWBWB          5     
                                                        
 8-13   8 : 31,21,23,19,27,18,3  BWBWBWB          4.5   
       10 : 33,27,29,20,6,16,13  BWBWWBB          4.5   
       13 : 36,34,22,21,9,6,10   WBWBWBW          4.5   
       15 : 38,46,18,26,28,7,22  WBWBWBW    u     4.5   
       18 : 41,3,15,46,2,8,14    BWBWWBW          4.5   
       46 : 23,15,12,18,5,27,43  BWWBBWB          4.5   
                                                        
14-17  11 : 34,35,30,33,39,24,5  WBWBWBB          4     
       16 : 39,1,33,34,3,10,26   BWBWBWB          4     
       31 : 8,42,14,45,21,20,9   WBWBWBW    d     4     
       32 : 9,45,19,5,44,30,17   BWBWBWB    d     4     
                                                        
18-29  12 : 35,28,46,40,19,5,25  BWBWBWW          3.5   
       14 : 37,40,31,27,43,3,18  BWBWBWB          3.5   
       19 : 42,6,32,8,12,9,41    WBWBWBW          3.5   
       20 : 43,7,39,10,29,31,35  BWBBWWB    u     3.5   
       21 : 44,8,1,13,31,35,29   WBBWBWB          3.5   
       22 : 45,9,13,35,34,29,15  BWBWBWB          3.5   
       24 : 1,39,41,42,40,11,34  BWBWBWW          3.5   
       25 : 2,4,3,43,26,39,12    W-BWBWB          3.5   
       28 : 5,12,2,17,15,43,27   BBWWBWB          3.5   
       34 : 11,13,7,16,22,17,24  BWBBWWB          3.5   
       41 : 18,26,24,-,23,33,19  WBW-BWB          3.5   
       43 : 20,30,35,25,14,28,46 WBWBWBW          3.5   
                                                        
30-34  17 : 40,36,26,28,30,34,32 WBWBWBW          3     
       23 : 46,37,8,39,41,45,44  WBWBWBW          3     
       26 : 3,41,17,15,25,40,16  BWBWWBW          3     
       33 : 10,44,16,11,42,41,40 WBWWBBW          3     
       39 : 16,24,20,23,11,25,37 WBWWBBW          3     
                                                        
35-38  27 : 4,10,6,14,8,46,28    -BWBWBW          2.5   
       29 : 6,38,10,44,20,22,21  WBWWBBW          2.5   
       30 : 7,43,11,36,17,32,42  BWBWBBW    uD    2.5   
       35 : 12,11,43,22,45,21,20 WWBBWBW          2.5   
                                                        
39-42  37 : 14,23,44,38,36,42,39 WWB-BWB          2     
       40 : 17,14,9,12,24,26,33  BBWBWWB          2     
       44 : 21,33,37,29,32,36,23 BWWBWBB          2     
       45 : 22,32,-,31,35,23,36  WB-WBWW          2     
                                                        
43-45  36 : 13,17,42,30,37,44,45 BWBBWWB          1     
       42 : 19,31,36,24,33,37,30 BWWBWBB    U     1     

Ratings (Local)

Nº  Nombre                               Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Martinez, Carlos Alejandro           BRA   00133    2321 6.5/7  6.16     7 1987  2409
2.  Brito, Luismar                       BRA   01761    2255 6.0/7  5.74     7 1998  2307
3.  Souza Neves, Andrey M.               BRA   00076    2059 5.5/7  4.76    17 1926  2156
4.  Cincinato, Thalita Ariane C          BRA   11804    1845                      0     0
5.  Fonseca, Edson                       BRA   07108    2107 5.0/7  5.39   -10 1896  2054
6.  Eleuterio Silveira, Leonardo         BRA   04911    2093 5.0/7  4.83     5 1954  2112
7.  do Carmo Reis, Renan                 BRA   22459    2057 5.0/7  4.13    22 1989  2147
8.  Gadelha da Paz, Leonardo             BRA   28140    2008 4.5/7  4.90   -10 1857  1959
9.  Cohen Farias, Paulo                  BRA   26419    1985 5.0/7  4.41    15 1889  2047
10. Franklin de Souza, Eduardo           BRA   07951    1975 4.5/7  4.55    -2 1862  1964
11. Júnior, José Otávio                  BRA   02182    1957 4.0/7  4.83   -20 1814  1864
12. José Melo de Amori, Genaro           BRA   01382    1919 3.5/7  4.27   -20 1837  1837
13. Carvalho Freire, Andrey              BRA   26181    1890 4.5/7  3.57    22 1883  1985
14. Medrado Almeida, Fernando            BRA   06062    1889 3.5/7  4.20   -17 1820  1820
15. França Vilela, Humberto              BRA   17800    1884 4.5/7  3.85    17 1847  1949
16. Furtado de V. Júnior, Liduino        BRA   27932    1865 4.0/7  2.94    27 1922  1972
17. Silva de Albuquerque, Carlos Patrick BRA   26420    1860 3.0/7  4.41   -35 1767  1717
18. Monteiro, Marcos Paulo               BRA   22152    1854 4.5/7  2.52    50 1956  2058
19. Bonifácio, Carlos Alberto            BRA   08749    1852 3.5/7  2.94    15 1910  1910
20. dos Santos Lopes, Ubiratan           BRA   26421    1852 3.5/7  3.64    -2 1841  1841
21. Aldo Martins Tavares, Raimundo       BRA   02547    1848 3.5/7  3.01    12 1897  1897
22. Costa Nunes, Saulo                   BRA   02698    1833 3.5/7  3.57    -2 1828  1828
23. Donato Rocha Filho, Orlando          BRA   27924    1815 3.0/7  3.57   -15 1809  1759
24. Ribeiro, Denison                     BRA   13072    1807 3.5/7  2.73    20 1889  1889
25. Chaves Da Silva, Rodrigo             BRA   04438    1805 2.5/6  1.92    15 1940  1883
26. Davi, Paulo                          BRA   26886    1805 3.0/7  2.87     2 1868  1818
27. Toça Magno, Braulino                 BRA   26893    1805 1.5/6  2.04   -12 1924  1731
28. Teixeira, Euclides                   BRA   26894    1780 3.5/7  1.96    37 1947  1947
29. Vasconcelos, Jimmy Thomas            BRA   25278    1775 2.5/7  2.45     2 1886  1784
30. Valente Viana, Abdegard              BRA   27930    1773 2.5/7  2.80    -7 1849  1747
31. Oliveira Pinto, José Carlos          BRA   08755    1765 4.0/7  2.38    40 1883  1933
32. Albuquerque, Antonio Lazaro          BRA   06139    1763 4.0/7  2.38    40 1882  1932
33. Cardoso Farias, Sérgio Luiz          BRA   28187    1752 3.0/7  2.52    12 1857  1807
34. Maia, José Pereira                   BRA   27931    1743 3.5/7  2.10    35 1896  1896
35. de Carvalho Braga, Antenor           BRA   23015    1718 2.5/7  2.17     7 1858  1756
36. de Nazaré Lopes, Jose Carlos         BRA   26599    1705 1.0/7  2.59   -40 1797  1488
37. Andrade, Francisco Lauzeniro         BRA   11571    1654 1.0/6  1.80   -20 1802  1529
38. Antonio T. V. da S. Neto, Fernando   BRA   Novo     1800 0.0/3  0.99   -25 1922   923
39. Carlos Alves, Sergio                 BRA   27996    1800 3.0/7  3.29    -7 1822  1772
40. Colares Nobre, Wandercleyson         BRA   Novo     1800 2.0/7  2.94   -22 1860  1702
41. da Cruz Costa, Edvaldo               BRA   29723    1800 2.5/6  2.88   -10 1814  1757
42. Hernandes Manzoni, Rual Marcos       BRA   29725    1800 1.0/7  3.92   -72 1758  1449
43. Mendes, João Paulo                   BRA   29389    1800 3.5/7  3.50     0 1802  1802
44. Pinto Nunes, Mauro                   BRA   29892    1800 2.0/7  3.92   -47 1759  1601
45. Pontes de Oliveira, Lourival         BRA   29889    1800 1.0/6  3.30   -57 1767  1494
46. Santos Pereira, Sandreadson          BRA   29843    1800 4.5/7  2.73    45 1883  1985

Ratings (Int.)

Nº  Nombre                               Feder Id. Int. Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Martinez, Carlos Alejandro           BRA   2100819  2424 0.5/1  0.70    -2 2275  2275
2.  Brito, Luismar                       BRA   2100134  2275 1.5/2  0.94     6 2293  2486
3.  Souza Neves, Andrey M.               BRA   2101815  2161 0.0/1  0.34    -3 2275  1276
4.  Cincinato, Thalita Ariane C          BRA   2109832  2032                      0     0
5.  Fonseca, Edson                       BRA            *    0.0/1             2275  1276
6.  Eleuterio Silveira, Leonardo         BRA            *    0.0/1             2424  1425
7.  do Carmo Reis, Renan                 BRA            *    0.0/2             2350  1351
8.  Gadelha da Paz, Leonardo             BRA            *    0.0/1             2161  1162
9.  Cohen Farias, Paulo                  BRA            *    0.0/1             2424  1425
10. Franklin de Souza, Eduardo           BRA            *                         0     0
11. Júnior, José Otávio                  BRA            *                         0     0
12. José Melo de Amori, Genaro           BRA            *                         0     0
13. Carvalho Freire, Andrey              BRA            *                         0     0
14. Medrado Almeida, Fernando            BRA            *    0.0/1             2161  1162
15. França Vilela, Humberto              BRA            *                         0     0
16. Furtado de V. Júnior, Liduino        BRA            *    0.0/2             2293  1294
17. Silva de Albuquerque, Carlos Patrick BRA            *                         0     0
18. Monteiro, Marcos Paulo               BRA            *    0.5/2             2218  2025
19. Bonifácio, Carlos Alberto            BRA            *                         0     0
20. dos Santos Lopes, Ubiratan           BRA            *                         0     0
21. Aldo Martins Tavares, Raimundo       BRA            *    0.0/1             2424  1425
22. Costa Nunes, Saulo                   BRA            *                         0     0
23. Donato Rocha Filho, Orlando          BRA            *                         0     0
24. Ribeiro, Denison                     BRA            *    0.0/1             2424  1425
25. Chaves Da Silva, Rodrigo             BRA            *    0.5/2             2218  2025
26. Davi, Paulo                          BRA            *    0.0/1             2161  1162
27. Toça Magno, Braulino                 BRA            *                         0     0
28. Teixeira, Euclides                   BRA            *    0.0/1             2275  1276
29. Vasconcelos, Jimmy Thomas            BRA            *                         0     0
30. Valente Viana, Abdegard              BRA            *                         0     0
31. Oliveira Pinto, José Carlos          BRA            *                         0     0
32. Albuquerque, Antonio Lazaro          BRA            *                         0     0
33. Cardoso Farias, Sérgio Luiz          BRA            *                         0     0
34. Maia, José Pereira                   BRA            *                         0     0
35. de Carvalho Braga, Antenor           BRA            *                         0     0
36. de Nazaré Lopes, Jose Carlos         BRA            *                         0     0
37. Andrade, Francisco Lauzeniro         BRA            *                         0     0
38. Antonio T. V. da S. Neto, Fernando   BRA            *                         0     0
39. Carlos Alves, Sergio                 BRA            *                         0     0
40. Colares Nobre, Wandercleyson         BRA            *                         0     0
41. da Cruz Costa, Edvaldo               BRA            *                         0     0
42. Hernandes Manzoni, Rual Marcos       BRA            *                         0     0
43. Mendes, João Paulo                   BRA            *                         0     0
44. Pinto Nunes, Mauro                   BRA            *                         0     0
45. Pontes de Oliveira, Lourival         BRA            *                         0     0
46. Santos Pereira, Sandreadson          BRA            *                         0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com