WEB CALENDÁRIO
Calendário
CXO
Tags
Onde me encontrar!!!
-

- LOJA REIS DO XADREZ 25% de desconto em todo site
-

-
AJAX-CN Clube de Xadrez – TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA – Manaus/AM
01/09/2010 por Xadrez do Norte · Sem Comentários
O AJAX-CN Clube de Xadrez lança sensacional torneio de xadrez por equipes no dia 07/09/2010 (feriado), e todos aqueles que gostam do nobre esporte estão convidados a abrilhantar esse grande evento que também comemora a semana da Pátria.
Colocado em Amazonas/AM, Torneios · Tags: Eventos, Região Norte
X Jogos de Integração dos Estados do Norte e Nordeste – Polícia Federal
27/08/2010 por Xadrez do Norte · Sem Comentários

X Jogos de Integração dos estados do Norte e Nordeste
A HORA ESTÁ CHEGANDO, VEM AÍ OS X JOGOS DE INTEGRAÇÃO DOS ESTADOS DO NORTE E NORDESTE DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL QUE ESTE ANO SERÃO REALIZADOS NA CIDADE DE BELÉM – PA, NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2010. NO ULTIMO DIA 05/08/2010, FOI REALIZADO EM FORTALEZA–CE O CONGRESSO TÉCNICO DAS MODALIDADES, QUE DEFINIU A TABELA DO REFERIDO JOGOS.
XADREZ :
SUÍÇO de 15 Minutos
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Puntos
1 Marcos Antonio Costa Correia (11) PE 4.5
2 José Antonio Nascimento (6) RN 4
3 Ranieri Damasceno Brandão (9) AL 3.5
4-5 Ednaldo Mariano Vasconcelos (8) PB 3
Luiz Felipe Pinto Delgado (5) BA 3
6-7 Marcilio Cavalcante Dantas (10) RN 2.5
Daniel Pereira do Nascimento (2) PB 2.5
8-9 Daniel Coelho Caldas (7) MA 2
Mauricio Albuquerque (1) CE 2
10-11 José Alberto Sousa Torres (3) BA 1
Tiago Paes Barreto (12) PE 1
12 Francisco Helber Vieira (4) CE 0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 1. Mauricio Albuquerque (1) CE 6:L 10:W 12:W 9:L 5:L 2. Daniel Pereira do Nascimento (2) PB 10:D 9:L 8:L 4:W 12:W 3. José Alberto Sousa Torres (3) BA 12:W 11:L 5:L 7:L 4:L 4. Francisco Helber Vieira (4) CE 9:L 12:L 10:L 2:L 3:L 5. Luiz Felipe Pinto Delgado (5) BA 7:L 8:W 3:W 10:L 1:W 6. José Antonio Nascimento (6) RN 1:W 7:W 9:W 11:L 10:W 7. Daniel Coelho Caldas (7) MA 5:W 6:L 11:L 3:W 8:L 8. Ednaldo Mariano Vasconcelos (8) PB 11:L 5:L 2:W 12:W 7:W 9. Ranieri Damasceno Brandão (9) AL 4:W 2:W 6:L 1:W 11:D 10. Marcilio Cavalcante Dantas (10) RN 2:D 1:L 4:W 5:W 6:L 11. Marcos Antonio Costa Correia (11) PE 8:W 3:W 7:W 6:W 9:D 12. Tiago Paes Barreto (12) PE 3:L 4:W 1:L 8:L 2:L
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Rtg 1. Mauricio Albuquerque CE 2. Daniel Pereira do Nascimento PB 3. José Alberto Sousa Torres BA 4. Francisco Helber Vieira CE 5. Luiz Felipe Pinto Delgado BA 6. José Antonio Nascimento RN 7. Daniel Coelho Caldas MA 8. Ednaldo Mariano Vasconcelos PB 9. Ranieri Damasceno Brandão AL 10. Marcilio Cavalcante Dantas RN 11. Marcos Antonio Costa Correia PE 12. Tiago Paes Barreto PE
Fonte e Informações:
http://www.sinprfpaap.com.br/2010/ver_destaque.asp?cod=1032
Colocado em Brasil, Pará/PA, Torneios · Tags: Eventos, Região Nordeste, Região Norte
Aberto Internacional de Araruama – Andrey Neves do Amazonas fica em 5º lugar
23/08/2010 por Xadrez do Norte · Sem Comentários
O Enxadrista Amazonense Andrey Neves participou do Aberto Internacional de Araruama no Rio de Janeiro, com o apoio da FAX e da SEJEL, ficando em quinto lugar. O destaque da participação de nosso enxadrista foi sua vitória na última rodada contra o MF argentino Luís Ernesto Rodi. O torneio contou com a participação do GM Darcy Lima, que esteve recentemente em Manaus. Mais detalhes do evento na internet pelo link – http://www.abertointernacionaldeararuama.blogspot.com/
FONTE – FEDERAÇÃO AMAZONENSE DE XADREZ – FAX-AM
Colocado em Amazonas/AM, Brasil, CBX, FIDE, Torneios · Tags: CBX, Eventos, FIDE, Região Norte
Rating CBX – REGIÃO NORTE
13/07/2010 por Xadrez do Norte · Sem Comentários
Rating CBX – Última Atualização: 13/07/2010 – LINK CBX
| ID | Título | Nome | UF | Rating | Sexo |
| 22459 | Renan do Carmo, Reis | AM | 2236 | M | |
| 1017 | Bianor da Silva, Dantas | PA | 2201 | M | |
| 328 | Haroldo Jose de Arruda, Franco | PA | 2119 | M | |
| 76 | Andrey Marcelo de Souza, Neves | AM | 2118 | M | |
| 21184 | Roberto da Costa, Rocha | AM | 2108 | M | |
| 416 | Joao Gabriel, Abdala | PA | 2104 | M | |
| 28099 | Gerson de Assis, Sales | RR | 2104 | M | |
| 4911 | Leonardo Eleuterio, Silveira | PA | 2095 | M | |
| 816 | wf | Tatiana Peres, Duarte | AM | 2088 | F |
| 1016 | Luiz Sergio Araujo, de Lima | PA | 2068 | M | |
| 28136 | Nelson Bezerra, Jacinto Junior | AM | 2067 | M | |
| 26419 | Paulo Cohen, Farias | PA | 2063 | M | |
| 4438 | Rodrigo Chaves, da Silva | PA | 2061 | M | |
| 3078 | Giorgy Fredman Batista, Rodrigues | AM | 2058 | M | |
| 8529 | Sebastiao Alberto, Mousse Neto | AM | 2054 | M | |
| 28140 | Leonardo Gadelha, da Paz | AM | 2048 | M | |
| 704 | Pedro Jorge de Moraes, Pinto | AM | 2045 | M | |
| 28184 | Joelson de Assis, Salles | RR | 2038 | M | |
| 930 | Cleobis Cunha, Nogueira | AC | 2037 | M | |
| 7948 | Nilton Silva, de Abreu | TO | 2031 | M | |
| 82 | Antonio Alves, Leitao Neto | AC | 2027 | M | |
| 1674 | Jainy Rouse Magalhaes, Gomes | RR | 2025 | M | |
| 28185 | David Barroso, de Souza | AM | 2021 | M | |
| 4003 | Pablo S M, Nascimento | PA | 2020 | M | |
| 910 | Nelson da Silva, Moraes | PA | 2014 | M | |
| 950 | Othon Jose de Souza, Silva | RO | 2013 | M | |
| 11804 | wf | Thalita Ariane C, Cincinato | AM | 2012 | F |
| 135 | Carlos Augusto, Refkalefsky | AM | 2012 | M | |
| 3640 | Alan de Albuquerque Maranhao, Reis | PA | 2006 | M | |
| 6599 | Rudson Marinho, Peixoto | AM | 1999 | M | |
| 9902 | Anderson Feliz, Loureiro | AM | 1998 | M | |
| 27932 | Liduino Furtado, de V Junior | PA | 1994 | M | |
| 985 | Celestino Leal, Pereira | AM | 1990 | M | |
| 22152 | Marcos Paulo de Souza, Monteiro | PA | 1988 | M | |
| 221 | Edson Tadeu Oliveira, Costa | PA | 1986 | M | |
| 2182 | Jose, Otavio Junior | PA | 1982 | M | |
| 27996 | Sergio Carlos, Alves | PA | 1979 | M | |
| 398 | Jefferson Rian Ferreira, da Silva | RO | 1977 | M | |
| 365 | Ismael Cavalcanti, Ribeiro Filho | PA | 1975 | M | |
| 1653 | Wilson, Teramoto | RO | 1973 | M | |
| 28116 | Leonardo Sousa Alencar, de Oliveira | RR | 1972 | M | |
| 1229 | Ronaldo Lourenco Bergman, de Sousa | PA | 1971 | M | |
| 2040 | Ivens Martins, Carneiro | PA | 1969 | M | |
| 627 | Metin, Yurtsever | AM | 1968 | M | |
| 470 | Jose Maria Costa, Motta | PA | 1966 | M | |
| 2975 | Antonio Carlos S, Almeida | PA | 1962 | M | |
| 26420 | Carlos Patrick Silva, de Albuquerque | PA | 1962 | M | |
| 10307 | Hugo Barros, Bernardino | AM | 1961 | M | |
| 17069 | Israel F Silva, Pontes | TO | 1960 | M | |
| 5025 | Celio Oliveira, Barbosa | AM | 1959 | M | |
| 40 | Alexandre Teixeira Antunes, Goncalves | AM | 1955 | M | |
| 621 | Mauricio Antonio de Souza, Samuel | AM | 1953 | M | |
| 2974 | Carlos Jose Lida, Rodrigues | PA | 1953 | M | |
| 6603 | Levy Salviano, de Macedo | AM | 1951 | M | |
| 23017 | Hildebran Bergmann, da Silva | RR | 1947 | M | |
| 18031 | Janio Ribeiro, Lopes | RR | 1946 | M | |
| 461 | Jose Francisco de Magalhaes, Netto | AM | 1944 | M | |
| 30753 | Yuri Rodrigo Lobo, dos Santos | PA | 1943 | M | |
| 28186 | Martin Paulus Melo, de Souza | AM | 1941 | M | |
| 4743 | Luis Alberto Passos, Presa | AM | 1940 | M | |
| 5032 | Ricardo dos Santos, Camara | AM | 1937 | M | |
| 28135 | Jordan Rodrigues, Gomes | AM | 1936 | M | |
| 1200 | Roberto Pinto, Martins | PA | 1934 | M | |
| 22370 | Mikael Iwanon, da Silva | AM | 1930 | M | |
| 30251 | Alan Roberto, da Silva e Costa | AM | 1927 | M | |
| 32262 | Marcio Muniz, Laranjeira | PA | 1927 | M | |
| 28113 | Endson dos Santos, Lima | RR | 1926 | M | |
| 528 | Luis Eduardo, Fiori | RO | 1925 | M | |
| 1382 | Genaro Jose Melo, de Amorim | PA | 1924 | M | |
| 3481 | Marcelo R Moraes, Dantas | PA | 1921 | M | |
| 12017 | Joao Moreira, Pinto Filho | PA | 1919 | M | |
| 80 | Anibal Guedes, Lobo | AM | 1916 | M | |
| 5028 | Ari de Oliveira, Marques Filho | AM | 1916 | M | |
| 6649 | Dalton Alves, Amoedo | AM | 1915 | M | |
| 8852 | Deomar Cesar Cheres, da Silva | RR | 1912 | M | |
| 26430 | Marcio de Souza, Pessoa | PA | 1911 | M | |
| 29476 | Pavel, Shumyatsky | AC | 1910 | M | |
| 826 | Ulisses Paula, da Rocha | AM | 1910 | M | |
| 21165 | Lucio de Sa, Barbosa Filho | AM | 1909 | M | |
| 7939 | Jesse Vale, Auzier Neto | RO | 1909 | M | |
| 12213 | Joa Conceicao, da Costa | RR | 1907 | M | |
| 18263 | Ian dos Anjos Hermes, da Fonseca | AM | 1905 | M | |
| 1199 | Airton Augusto, Brazao e Silva | PA | 1905 | M | |
| 24 | Alan Nascimento, Teixeira | AM | 1903 | M | |
| 27920 | Fabiano de O, Bezerra | AM | 1901 | M | |
| 8751 | George Gomes, Bezerra | PA | 1901 | M | |
| 537 | Luiz Augusto Moraes, Neves | PA | 1900 | M | |
| 26821 | Cleyton Maia, Rocha | PA | 1899 | M | |
| 22455 | Reinaldo Soares, Guimaraes | AM | 1897 | M | |
| 8749 | Carlos Alberto, Bonifacio | PA | 1896 | M | |
| 1453 | Julio Cesar Barreto, Rocha | RO | 1896 | M | |
| 28133 | Marcos Cavalcante, de Oliveira | AM | 1895 | M | |
| 18032 | Eluys Arantes, Teixeira | RR | 1894 | M | |
| 26080 | Bruno Majorico, Santiago | PA | 1892 | M | |
| 18918 | Clovis Ely Melo, de Souza | AM | 1889 | M | |
| 33019 | Claudio Duarte, Nonato | AM | 1888 | M | |
| 29511 | Darkenwald Pereira, Rebolcas | AM | 1888 | M | |
| 2187 | Paulo Edmilso Magalhaes, Brito | PA | 1885 | M | |
| 29389 | Joao Paulo, Mendes | PA | 1885 | M | |
| 1434 | Michael Ulrich, Brauers | AM | 1884 | M | |
| 25008 | Clauber Figueiredo, Martins | PA | 1884 | M | |
| 565 | Sandra de Jesus F, Silva | AM | 1883 | F | |
| 28141 | Carlos Roberto Souza, Santos | RR | 1882 | M | |
| 2550 | Carlos Augusto Xavier, do Nascimento | PA | 1881 | M | |
| 29983 | Alynne Ribeiro, da Rocha | AM | 1879 | F | |
| 1802 | Jose Augusto, de Melo Neto | AM | 1878 | M | |
| 6188 | Rodrigo Almeida, de Souza | RO | 1877 | M | |
| 18036 | Erick Correa, Moraes | RR | 1876 | M | |
| 17121 | Hannah de Castro, Santis | PA | 1875 | M | |
| 29478 | Hugo Takeshi, Hatakeyama | AM | 1872 | M | |
| 6104 | Anderson, Teramoto | RO | 1871 | M | |
| 35790 | Jessica Souza, dos Santos | AM | 1870 | F | |
| 27931 | Jose Pereira, Maia | PA | 1869 | M | |
| 30374 | Allan Ciro de Lima, Pantoja | RR | 1868 | M | |
| 21159 | Natan dos Anjos Hermes, da Fonseca | AM | 1867 | M | |
| 29954 | William Tadeu Lima, da Cruz | AM | 1865 | M | |
| 955 | Raimundo Nascimento, Felix | AC | 1864 | M | |
| 18721 | Antonio dos Santos, Souza | RR | 1864 | M | |
| 5900 | Neurismar da Rocha, Souza | AC | 1862 | M | |
| 26894 | Euclides, Teixeira | PA | 1862 | M | |
| 28980 | Newton Celio Goncalves, Lima Junior | TO | 1862 | M | |
| 35326 | Marcos Venicios Feitosa Carneiro | AC | 1860 | M | |
| 23015 | Antenor de Carvalho, Braga Neto | AM | 1859 | M | |
| 556 | Felipe, Chiamulera | AM | 1859 | M | |
| 5380 | Elismar da Silva, Benayon | AM | 1859 | M | |
| 25499 | Yuri Matos, Florencio | AC | 1858 | M | |
| 4343 | Ronaldson da S, Loureiro | AM | 1858 | M | |
| 29631 | Emerson Santos, de Lima | AM | 1858 | M | |
| 35808 | Ronnie Frank Pires, Stone | AM | 1857 | M | |
| 25002 | Jonathas Tavares, Souza | AM | 1857 | M | |
| 6062 | Fernando Medrado, Almeida | PA | 1857 | M | |
| 33859 | Paulo Roberto Coelho, do Nascimento | RR | 1857 | M | |
| 1435 | Sergio Luiz Cardoso, Farias | AM | 1855 | M | |
| 29854 | Antonio, Morimoto Junior | RR | 1855 | M | |
| 244 | Ely Roberto da Costa, Maues | PA | 1852 | M | |
| 28114 | Marcos Antonio dos Santos, Lima | RR | 1852 | M | |
| 12206 | Francisco Eduardo Rodrigues, Souza | RR | 1852 | M | |
| 1018 | Raimundo da Silva, Rodrigues | PA | 1851 | M | |
| 35783 | Anna Karla, da Silva e Silva | AM | 1850 | F | |
| 8551 | Talisman Jose da Silva, Moraes | PA | 1850 | M | |
| 35253 | Hudson Anselmo, Pessoa | AM | 1849 | M | |
| 3470 | Eliud Lins, da Silva Neto | PA | 1847 | M | |
| 28919 | Joao Batista do Nascimento, Santos | TO | 1847 | M | |
| 6607 | Mauricio Freitas, de Brito | AM | 1845 | M | |
| 35338 | Lorensen Willer Soares, Silveira | AM | 1845 | M | |
| 29843 | Sandreadson Santos, Pereira | AP | 1845 | M | |
| 26883 | Alan dos Reis, Pacheco | PA | 1845 | M | |
| 28134 | Daniel Leite, dos Santos | AM | 1844 | M | |
| 29470 | Charles Paz, do Carmo | AM | 1844 | M | |
| 6939 | Sergio A Caldas, Santos | AM | 1843 | M | |
| 2698 | Saulo Costa, Nunes | PA | 1843 | M | |
| 4795 | Antonio A P, da Silva | RO | 1843 | M | |
| 33248 | Gabriel Gomes, dos Santos | AM | 1842 | M | |
| 1799 | Liev, Refkalefski | AM | 1842 | M | |
| 25182 | Hualason Jose Soares, Machado | AP | 1842 | M | |
| 26745 | Denis Pereira, de Oliveira | TO | 1842 | M | |
| 36327 | Antonio Jeronimo, Netto | TO | 1842 | M | |
| 7944 | Edilson E, de Andrade | RO | 1841 | M | |
| 30247 | Etemberg Monteiro, de Souza | AM | 1839 | M | |
| 18610 | Wuiana da Silva, Araujo | RR | 1839 | F | |
| 29632 | Blendel Pontes, Marinho | AM | 1838 | M | |
| 28145 | Philipe da Silva, Araujo | AM | 1838 | M | |
| 30737 | Igor Borge Cardoso, Farias | AM | 1837 | M | |
| 550 | Leonardo, Chiamulera | AM | 1837 | M | |
| 35333 | Wesley Cesar Reis, dos Santos | AM | 1837 | M | |
| 6608 | Sandro Dias, Dinelhy | AM | 1837 | M | |
| 25818 | Cristiane Correa, Souza | AM | 1837 | F | |
| 30549 | Thiago Abreu, de Macedo | PA | 1837 | M | |
| 33203 | Marcio da Silva, Pinto | PA | 1837 | M | |
| 18033 | Ornelio, Hinterholz Junior | RR | 1837 | M | |
| 3799 | Clemente Leonardo Vasconcelos, Braz | RR | 1837 | M | |
| 4355 | Andre Lira, Moreira | AM | 1835 | M | |
| 35795 | Leandro da Nobrega, Silva | AM | 1835 | M | |
| 28625 | Julio Alberto Raposo, Pinheiro Junior | AM | 1835 | M | |
| 26423 | Michael, Yee | PA | 1835 | M | |
| 27429 | Erissom Ulisses Silva, Canto | PA | 1835 | M | |
| 7984 | Samuel, Barbosa | RO | 1835 | M | |
| 8753 | Iranilson Pinheiro, Uchoa | AP | 1834 | M | |
| 1057 | Jose Ricardo Paragassu S, de Oliveira | PA | 1834 | M | |
| 33197 | Claudio Francisco Vieira, da Silva | PA | 1834 | M | |
| 31079 | Daniel Torres, Salmeirao | AC | 1832 | M | |
| 32661 | Yago Batista, Ribeiro | AM | 1832 | M | |
| 7936 | Johnathan, Donadone | AM | 1832 | M | |
| 32216 | Lenon Matos, de Menezes | AM | 1832 | M | |
| 29634 | Roberto Stange Monteiro, de Oliveira | AM | 1832 | M | |
| 27935 | Max Alessandro M, Miranda | PA | 1832 | M | |
| 33196 | Rodrigo Ferreira, Leal | PA | 1832 | M | |
| 8750 | Cristiano Coelho, de Moraes | PA | 1831 | M | |
| 33009 | Allysson Pereira, Chaves | PA | 1830 | M | |
| 7940 | Walterio C. Araujo, Rocha | RO | 1830 | M | |
| 18604 | Vanderson da Silva, Souza | RR | 1830 | M | |
| 29949 | Victor da Costa, Viegas | AM | 1829 | M | |
| 2914 | Diercio Ferreira, da Silva Filho | PA | 1828 | M | |
| 32924 | Renato Carlos do Carmo, Duarte | AM | 1827 | M | |
| 26596 | Janio Santos, Silva | PA | 1827 | M | |
| 8146 | Marcos Seixas, Leite | RO | 1827 | M | |
| 2547 | Raimundo Aldo Martins, Tavares | PA | 1826 | M | |
| 2913 | Valdir, da Silva Junior | RR | 1826 | M | |
| 8841 | Valmir de Paula, Correa | RR | 1826 | M | |
| 32224 | Tiago Gadelha, de Moraes | AM | 1825 | M | |
| 35800 | Marilis Nogueira, de Freitas | AM | 1825 | F | |
| 32221 | Paulo Henrique Costa, de Oliveira | AM | 1825 | M | |
| 28129 | Fabio Sousa, Horacio | AM | 1825 | M | |
| 31721 | Carlos Roberto, Damasceno | PA | 1825 | M | |
| 18035 | Farley Santos, dos Santos | RR | 1825 | M | |
| 22443 | Omar Silva, Oliveira Junior | AM | 1824 | M | |
| 3504 | Wellington Farias, Machado | PA | 1824 | M | |
| 29475 | Jose Irio Rodrigues, de Oliveira | AC | 1823 | M | |
| 574 | Paulo Isaac de Assis, Lima | AM | 1823 | M | |
| 26885 | Marcos Jose, Leao | PA | 1822 | M | |
| 35811 | Victor Gabriel Candido, de Oliveira | AM | 1821 | M | |
| 33016 | David Mesquita, Amorim | AM | 1820 | M | |
| 27308 | Luiz Paula, Miranda | AP | 1820 | M | |
| 33357 | Isac Pereira, Lopes | PA | 1820 | M | |
| 33356 | Clemison da Silva, Cruz | PA | 1820 | M | |
| 34552 | Pedro Henrique, Fonseca | PA | 1820 | M | |
| 36382 | Ravel de Sousa, Alves | TO | 1820 | M | |
| 26421 | Ubiratan dos Santos, Lopes Junior | PA | 1818 | M | |
| 8692 | Samuel Silva, Mendes | AC | 1817 | M | |
| 17111 | Filipe Velten, Silva | PA | 1817 | M | |
| 8845 | Anderson Ricardo Oliveira, da Silva | RO | 1817 | M | |
| 18589 | Fernando Antonio Buregio, de Lima | RR | 1817 | M | |
| 35203 | Renatto Verissimo Aguiar, Sousa | TO | 1817 | M | |
| 29962 | Vitor Haddad de Albuquerque, Ramos | AM | 1816 | M | |
| 18590 | Jose Augusto da Costa, Goncalves | RR | 1816 | M | |
| 35812 | Victor Kenzo L., Hirosaki | AM | 1815 | M | |
| 29968 | Maria Cecilia de Souza, Lelis | AM | 1815 | F | |
| 33430 | Jose Roberto de Jesus, Silva | PA | 1815 | M | |
| 2793 | Talita Medrado, Almeida | PA | 1815 | F | |
| 13070 | Alcides, Junior | PA | 1815 | M | |
| 26798 | Max Cleberson dos Santos, Cunha | PA | 1815 | M | |
| 4796 | Luis Gaston H, Nunez | RO | 1815 | M | |
| 32438 | Tiago Alves, da Silva | RR | 1815 | M | |
| 20170 | Andrade, Aton | RR | 1815 | M | |
| 35515 | Rangel Cavalcante, Costa | TO | 1815 | M | |
| 18038 | Rafael Vasconcelos, Cruz | RR | 1814 | M | |
| 18722 | Walberto de Jesus, Souza | RR | 1813 | M | |
| 18605 | Alvaro Rodrigues, de Souza Neto | RR | 1813 | M | |
| 18606 | Vanessa Monique Chaves, Leite | RR | 1813 | F | |
| 18585 | Saul Lucas, Salomoni | RR | 1813 | M | |
| 18723 | Jelson Feitosa, Oliveira | RR | 1813 | M | |
| 35798 | Lucas Rabelo, de Souza | AM | 1812 | M | |
| 35782 | Andre Kaoru L., Hirosaki | AM | 1812 | M | |
| 546 | Cindy Manoela Catarina F, Faria | AM | 1812 | F | |
| 20169 | Ricardo Moura, da Silva | AP | 1812 | M | |
| 35031 | Maira Suelen Batista, Andrade | PA | 1812 | F | |
| 26602 | Franklin Kenny dos Santos, Araujo | PA | 1812 | M | |
| 17125 | Igor da Silva, Spindola | PA | 1812 | M | |
| 30594 | Carlos Yoshio, Tomita | PA | 1812 | M | |
| 9488 | Rafael Souza, Sales | PA | 1812 | M | |
| 1728 | Francisco da Silva, Araujo | PA | 1812 | M | |
| 27290 | Joao Nunes, Azevedo Junior | PA | 1812 | M | |
| 33094 | Lucivaldo Freire, da Silva | RR | 1812 | M | |
| 28137 | Helber Elber Welley Francelino, Catarina | RR | 1812 | M | |
| 13075 | Katsumada, Egoshi | PA | 1811 | M | |
| 25765 | Wandersson Luis Gomes, da Silva | AC | 1810 | M | |
| 35791 | Lael Alexandre, Sousa | AM | 1810 | M | |
| 35805 | Rafaela Cruz, de Oliveira | AM | 1810 | F | |
| 20166 | Diego S. Souza, Daniel | AP | 1810 | M | |
| 8963 | Jose Angelo, Vaz | AP | 1810 | M | |
| 4895 | Antonio Carlos Martins, Medeiros | PA | 1810 | M | |
| 28111 | Mozadi de Jesus Nogueira da Silva, Castro | RR | 1810 | M | |
| 8842 | Agnaldo Alves, dos Santos | RR | 1810 | M | |
| 23018 | Jarbas Souza, Aguiar | RR | 1810 | M | |
| 18607 | Murilo Santos, do Nascimento | RR | 1810 | M | |
| 9498 | Servulo da Costa, Moura | AC | 1809 | M | |
| 2977 | Talisman S Moraes, Senior | PA | 1809 | M | |
| 176 | Valter Igo Nascimento, Medrado | PA | 1809 | M | |
| 18587 | Diego Antunes Lima, Martins | RR | 1809 | M | |
| 8693 | Noelson Alves, Duarte | AC | 1808 | M | |
| 32485 | Henrique de Albuquerque, Silva | AM | 1807 | M | |
| 8168 | Renato, Backsman | AM | 1807 | M | |
| 34551 | Bruno Mauro Valente, Soares | PA | 1807 | M | |
| 28102 | Liezer Hernandez, Collazo | RR | 1807 | M | |
| 27193 | Helder Girao, Barreto | RR | 1807 | M | |
| 18042 | Paulo R, Barbosa Junior | RR | 1806 | M | |
| 5026 | Sharles Mafra, de Souza | AM | 1805 | M | |
| 600 | Frances Anderson Veloso, Santos | AM | 1805 | M | |
| 589 | Manoel Lemos, Cavalcante Neto | AM | 1805 | M | |
| 30741 | Darler Junior Pereira, Reboucas | AM | 1805 | M | |
| 33358 | Jorge Alexsandre, Martins | PA | 1805 | M | |
| 13072 | Denison, Ribeiro | PA | 1805 | M | |
| 26819 | Maria do Socorro S, Cunha | PA | 1805 | F | |
| 33164 | Ezequiel, Barbosa | PA | 1805 | M | |
| 25225 | Roberto Gama, dos Reis | TO | 1805 | M | |
| 30747 | Pauliran Saraiva, Lima | TO | 1805 | M | |
| 8690 | Vanilson Pereira, da Silva | AC | 1804 | M | |
| 25481 | Anderson Jose Ferreira, de Oliveira | AM | 1804 | M | |
| 620 | Massao, Tanaka | RO | 1804 | M | |
| 18726 | Jurandino Araujo, de Souza | RR | 1804 | M | |
| 26893 | Braulino Toca, Magno | PA | 1803 | M | |
| 390 | Janio Silva, dos Santos | RO | 1803 | M | |
| 28108 | Joseph Rofrigo Vieira Ramires, Correia | RR | 1803 | M | |
| 25817 | Renata Barbosa Ribeiro, de Oliveira | AM | 1802 | F | |
| 35806 | Ricardo Pinheiro Fernandes, Layes | AM | 1802 | M | |
| 33243 | Matheus Nobrega da Costa, Lobato | AM | 1802 | M | |
| 35799 | Marcus Ruan Liborio, de Queiroz | AM | 1802 | M | |
| 563 | Manuel Augusto Pinto, Cardoso | AM | 1802 | M | |
| 35796 | Lucas Duarte, Nonato | AM | 1802 | M | |
| 33175 | Carlos Alessandro Cardoso, dos Santos | AM | 1802 | M | |
| 18591 | Carlos de Souza, Santos | RR | 1802 | M | |
| 18037 | Osmilcy Lima, Feitosa | RR | 1802 | M | |
| 18592 | Jairo Soares, da Conceicao | RR | 1802 | M | |
| 35902 | Raimundo Eudes Pereira, de Sousa | TO | 1802 | M | |
| 18724 | Francisco Pire, Silva | RR | 1801 | M | |
| 18725 | Jardeson Souza, Silva | RR | 1801 | M | |
| 26108 | Peter, Bodnar | AC | 1800 | M | |
| 26041 | Kelvin Carlton Silva, do Nascimento | AC | 1800 | M | |
| 26059 | Ronivaldo Francisco, Rodrigues | AC | 1800 | M | |
| 26184 | Joao, Salvado | AC | 1800 | M | |
| 26204 | Thomaz Henrique, Simoneti | AC | 1800 | M | |
| 25878 | Eduardo Alisson, da Silva | AC | 1800 | M | |
| 25855 | Sergio, Sousa | AC | 1800 | M | |
| 25854 | Carlos Augusto Costa, Bandeira | AC | 1800 | M | |
| 26011 | Ariel, Henri Rodrigues | AC | 1800 | M | |
| 25952 | Marcelo, Valeriano | AC | 1800 | M | |
| 25950 | Nei, Nunes | AC | 1800 | M | |
| 30329 | Leonardo, Borges | AC | 1800 | M | |
| 26324 | Marco Aurelio Ferreira, de Oliveira | AC | 1800 | M | |
| 27658 | Clodeildes Lima, Nunes | AC | 1800 | F | |
| 26334 | Mac’simus Walesko de Castro, Duarte | AC | 1800 | M | |
| 26359 | Joao, das Couves | AC | 1800 | M | |
| 29721 | Francisco Junior, Trindade | AC | 1800 | M | |
| 25858 | Cleber Kouri, de Souza | AC | 1800 | M | |
| 25640 | Jefferson, Alis | AC | 1800 | M | |
| 25489 | Adriano Rodrigues, de Moura | AC | 1800 | M | |
| 35802 | Paula Jacqueline, da Silva e Silva | AM | 1800 | F | |
| 6604 | Maria Arteniza R, Silva | AM | 1800 | F | |
| 271 | Fernando Cesar A de Miranda, Leao | AM | 1800 | M | |
| 35328 | Lynne Guedes Soares, Braga | AM | 1800 | F | |
| 35788 | Gustavo da Nobrega, Silva | AM | 1800 | M | |
| 35785 | Carlos Eduardo Araujo da Silva, Medeiros | AM | 1800 | M | |
| 27845 | Alan Coelho, Redig | AM | 1800 | M | |
| 25877 | Paulo, Meneses | AM | 1800 | M | |
| 25933 | Angelo Trindade, de Araujo | AM | 1800 | M | |
| 26020 | Danniel Marinho, Pereira | AM | 1800 | M | |
| 33184 | Jose Joaquim, Lopes Neto | AM | 1800 | M | |
| 30742 | Jessen Michel Lima, de Souza | AM | 1800 | M | |
| 26310 | Jackson Lucas Sales, de Lima | AM | 1800 | M | |
| 26345 | Adeilson Pereira, dos Santos | AM | 1800 | M | |
| 25274 | Arlen Guedes, da Silva | AM | 1800 | M | |
| 22403 | Rafael Farias, de Souza | AM | 1800 | M | |
| 3234 | Giovanni Falabela, Scotti | AM | 1800 | M | |
| 3230 | Wader Luiz, Gomes | AM | 1800 | M | |
| 3233 | Euler Andre Barbosa, de Alencar | AM | 1800 | M | |
| 29967 | Gabriela, Cobra e Monteiro | AM | 1800 | F | |
| 29958 | Sara Herculano de Souza, Silva | AM | 1800 | F | |
| 25787 | Thomas, Gur | AM | 1800 | M | |
| 25809 | Rafael Moreira Furtado, de Queiroz | AM | 1800 | M | |
| 25812 | Vitor Barbosa Ribeiro, de Oliveira | AM | 1800 | M | |
