Histórico Clauber (Partidas FIDE)
Regional Centro Oeste 2008 (BRA)
VI Aberto do Sertao 2008 (BRA)
II CHESF Xadrez! Internacional 2006 (BRA)
| II CHESF Xadrez! Internac | Recife/PE | BRA | 2006-11-16 | ||||||||
| Rc | Ro | w | n | change | Rp | K | K*chg | Game | |||
| 2097 | 0 | 0.5 | 3 | 1824 | 25 | ||||||
| Aberto do Brasil – Brasil | Brasilia/DF | BRA | 2007-02-23 | ||||||||
| Rc | Ro | w | n | change | Rp | K | K*chg | Game | |||
| 2173 | 0 | 1 | 4 | 1980 | 25 | ||||||
| Aberto do Brasil – etapa Sao Sebastiao do Paraiso | Sao Sebastiao do Paraiso/MG | BRA | 2008-03-07 | ||||||||
| Rc | Ro | w | n | change | Rp | K | K*chg | Game | |||
| 1992 | 0 | 0.50 | 3 | 1719 | |||||||
Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli |
2018 | BRA | 0.00 | 1 | |||||||
Viaro Baccarin, Natalia |
1959 | BRA | 0.50 | 1 | |||||||
Moreira Dropa, Rodrigo |
2000 | BRA | 0.00 | 1 | |||||||
| VI Aberto do Sertao | Quixada/CE | BRA | 2008-07-17 | ||||||||
| Rc | Ro | w | n | change | Rp | K | K*chg | Game | |||
| 2151 | 0 | 1.00 | 3 | 2026 | |||||||
Miranda Neto, Jayme Amorim |
2119 | BRA | 1.00 | 1 | |||||||
Araujo, Felipe Fernandes Viana De |
f | 2218 | BRA | 0.00 | 1 | ||||||
Carvalho, Felipe Lobo Cavalcante |
2117 | BRA | 0.00 | 1 | |||||||
| Regional Centro Oeste 2008 | Brasilia/DF | BRA | 2008-09-19 | |||||||||||
| Rc | Ro | w | n | change | K | K*chg | Game | |||||||
| 2020 | 1916 | 0.00 | 2 | -0.72 | 25 | -18.00 | ||||||||
De Paula, Guilherme Bueno |
2050 | BRA | 0.00 | 1 | -0.32 | 25 | -8.00 | |||||||
Reis, Ernesto Guevara |
1990 | BRA | 0.00 | 1 | -0.40 | 25 | -10.00 | |||||||
14º CXO









Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli
Moreira Dropa, Rodrigo

